産品中心
首頁 > 産品展示(shì) > 升降平台 > 固定(dìng)式電動升降平(ping)台 >


| 貨 号(hào) | 額定載重 | 最低(di)高度 | 最高高度(du) | 基座(zuo)尺寸 | 起升時間(jiān) | 電源電壓 | 馬達(da)功率 | 淨重 | |
| kg | mm | mm | (L×W)mm | s | kw | kg | |||
| ZW51501-S1 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 160 | ||
| ZW51501-S2 | 1000 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 1.1 | ||||
| ZW51501-S3 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 200 | |
| ZW51501-S4 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 210 | |
| ZW51501-S5 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 212 | |
| ZW51501-S6 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 223 | |
| 2000 | 230 | 1050 | 1300×850 | 1280×785 | 20-25 | 235 | |||
| ZW51501-T2 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20-25 | |||
| ZW51501-T3 | 2000 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 289 | |||
| 2000 | 250 | 1700×1000 | 25-35 | 2.2 | 300 | ||||
| ZW51501-T5 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
| ZW51501-T6 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | |||
| ZW51501-T7 | 4000 | 240 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 375 | ||
| 4000 | 240 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 405 | |||
| ZW51501-T9 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 45-50 | 2.2 | 470 | ||
| 4000 | 300 | 1400 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 490 | |||
| 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 480 |
· ··••·